取得許可一覧
当社で取得している廃棄物の収集運搬処理の許可、その他一覧をご確認いただけます。
産業廃棄物処理業許可
産業廃棄物収集運搬業
許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 | 許可証PDF |
奈良県 | 第02914040366号 | 平成27年12月8日 | 平成34年12月7日 | |
奈良市 | 第10210040366号 | 平成27年12月14日 | 平成34年12月7日 | |
三重県 | 第2400040366号 | 令和元年9月18日 | 令和6年8月15日 | |
和歌山県 | 第03000040366号 | 令和元年10月2日 | 令和8年10月1日 | |
兵庫県 | 第02801040366号 | 令和元年11月20日 | 令和8年11月19日 | |
滋賀県 | 第2501040366号 | 令和元年12月28日 | 令和8年12月27日 | |
大阪府 | 第02700040366号 | 令和2年3月14日 | 令和9年3月13日 | |
愛知県 | 第02300040366号 | 令和2年11月26日 | 令和9年11月16日 | |
京都府 | 第02600040366号 | 平成29年9月5日 | 平成34年9月4日 | |
岐阜県 | 第02100040366号 | 平成29年2月1日 | 平成36年1月31日 | |
岡山県 | 第03300040366号 | 平成29年7月19日 | 平成36年7月18日 |
一般廃棄物処理業
一般廃棄物処分業
許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
奈良市 | 奈良市指令環廃処 第9号 | 令和3元年7月4日 | 令和5年7月3日 |
一般廃棄物収集運搬業
許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
奈良市 | 奈良市指令環廃収 第41号 | 令和3年7月3日 | 令和5年7月3日 |
大和郡山市 | 大和郡山市産清許可 第03102号 | 令和3年4月1日 | 令和5年3月31日 |
環境・品質認証
ISO 14001:2015
- 事業所名:株式会社 I・T・O
- 対象範囲:産業廃棄物の収集運搬業・中間処理業:プラスチック原料、木材チップ
再生クラッシャー販売:運送
- 適用規格番号:ISO 14001:2015
- 認証登録番号:03152-01
- 取得日:初回登録日 2005年9月28日
- 有効期限:2020年9月27日